2021年世界扑克系列赛(WSOP)的1,500美元无限注底奥马哈赏金赛(#71)昨天引发了行动,并且已经达到了129个奖励圈。
860名选手喜欢玩PLO赏金赛,买入费中的500美元被设定为赏金。1,148,000美元进入奖池,前129名选手获得奖励。赏金带来的经济激励带来了更多的行动,15个级别后,参赛人数减少到只有94名选手。一些著名的选手也参加了比赛,Mourad Amokrane目前领先。Timo Kamphues作为唯一的德语选手进入了第二阶段,他排名第35位。
所有选手已经确保了1,653美元的奖励,PLO赏金赛的冠军最终将获得132,844美元的奖金、赏金和手镯。
赛事#71:1,500美元无限注底奥马哈赏金赛,8人桌
买入费:1,500美元
参赛人数:860
剩余人数:94
奖金池:1,148,100美元
盲注:16级(3k/6k)
报道:第一天 – 第二天 – 第三天
世界扑克系列赛链接:
—> 2021年世界扑克系列赛赛程
—> 拉斯维加斯的扑克(2021年秋季赛程)
更多信息请访问:#
筹码计数:
| 排名 | 姓名 | 来自 | 筹码数 | 桌子/座位 |
| 1 | Mourad Amokrane | 法国里昂附近,法国 | 1,066,000 | PAV 166 / 1 |
| 2 | Jaime Lewin | 佛罗里达州多拉尔,美国 | 712,000 | PAV 156 / 4 |
| 3 | Nikolay Yosifov | 保加利亚索菲亚 | 674,000 | PAV 179 / 5 |
| 4 | Felix Borden | 肯塔基州鲍灵格林,美国 | 650,000 | PAV 166 / 8 |
| 5 | Miltiadis Kyriakides | 奥地利维也纳 | 578,000 | PAV 154 / 2 |
| 6 | Kirk Dillon | 加拿大哈罗史密斯 | 492,000 | PAV 154 / 9 |
| 7 | Paulo Villena | 西班牙巴伦西亚 | 483,000 | PAV 180 / 7 |
| 8 | Ryan Coon | 犹他州桑迪,美国 | 468,000 | PAV 190 / 2 |
| 9 | Blake Napierala | 纽约州阿默斯特,美国 | 461,000 | PAV 192 / 5 |
| 10 | Manuel Ruivo | 葡萄牙科英布拉 | 448,000 | PAV 154 / 7 |
| 11 | Jonathan Abdellatif | 比利时 | 442,000 | PAV 155 / 2 |
| 12 | David Tuthill | 佛罗里达州圣彼得斯堡,美国 | 436,000 | PAV 180 / 5 |
| 13 | Glib Karpov | 乌克兰哈尔科夫 | 432,000 | PAV 154 / 8 |
| 14 | Kao Chieng Saechao (OR) | 华盛顿州波特兰,美国 | 432,000 | PAV 180 / 1 |
| 15 | Matthew Mlsna | 明尼苏达州明尼阿波利斯,美国 | 419,000 | PAV 168 / 1 |
| 16 | Christopher Drake | 堪萨斯州利文沃思,美国 | 387,000 | PAV 167 / 7 |
| 17 | Raymond Henson | 得克萨斯州斯普林,美国 | 368,000 | PAV 166 / 7 |
| 18 | Matthew Humphrey | 印第安纳州印第安纳波利斯,美国 | 366,000 | PAV 178 / 9 |
| 19 | Todd Jacobs | 印第安纳州韦恩堡,美国 | 356,000 | PAV 190 / 3 |
| 20 | Craig Mason | 新泽西州联盟市,美国 | 352,000 | PAV 154 / 5 |
| 21 | Rodney Horton | 堪萨斯州威奇托,美国 | 351,000 | PAV 166 / 9 |
| 22 | Johnathan Dempsey | 科罗拉多州奥罗拉,美国 | 345,000 | PAV 179 / 3 |
| 23 | Ryan Terpstra | 密歇根州大急流城,美国 | 326,000 | PAV 180 / 4 |
| 24 | Christopher Costa | 得克萨斯州达拉斯,美国 | 315,000 | PAV 191 / 7 |
| 25 | Aleksey Levin | 内华达州拉斯维加斯,美国 | 303,000 | PAV 168 / 9 |
| 26 | Matthew Smith | 佛罗里达州利蒂亚,美国 | 300,000 | PAV 155 / 3 |
| 27 | Joseph Di Rosa Rojas | 委内瑞拉巴伦西亚 | 292,000 | PAV 178 / 1 |
| 28 | Young Ji | 阿拉斯加州安克雷奇,美国 | 289,000 | PAV 167 / 4 |
| 29 | Nir Shami | 爱荷华州达文波特,美国 | 279,000 | PAV 168 / 2 |
| 30 | Kamel Mokhammad | 乌克兰扎波罗热 | 262,000 | PAV 191 / 2 |
| 31 | Fraser MacIntyre | 苏格兰艾尔 | 257,000 | PAV 192 / 1 |
| 32 | Anthony Genosa | 内华达州拉斯维加斯,美国 | 250,000 | PAV 155 / 7 |
| 33 | Gabe Ramos | 北卡罗来纳州教堂山,美国 | 250,000 | PAV 179 / 8 |
| 34 | John Fauver | 西弗吉尼亚州查尔斯顿,美国 | 248,000 | PAV 166 / 2 |
| 35 | Timo Kamphues | 德国米尔塔尔 | 247,000 | PAV 191 / 5 |
| 36 | Uri Reichenstein | 以色列特拉维夫 | 240,000 | PAV 154 / 1 |
| 37 | Alex Rocha | 佛罗里达州弗拉格勒海滩,美国 | 240,000 | PAV 156 / 7 |
| 38 | Federico Quevedo | 哥斯达黎加圣何塞 | 233,000 | PAV 156 / 3 |
| 39 | Kelly Kim | 内华达州拉斯维加斯,美国 | 229,000 | PAV 179 / 7 |
| 40 | Russell Alesi | 纽约州杰里科,美国 | 218,000 | PAV 168 / 5 |
| 41 | Pearce Arnold | 华盛顿特区,美国 | 204,000 | PAV 156 / 9 |
| 42 | Mihai Manole | 罗马尼亚布加勒斯特 | 202,000 | PAV 191 / 3 |
| 43 | Jonathan Hainen | 得克萨斯州休斯顿,美国 | 201,000 | PAV 168 / 7 |
| 44 | Gabi Livshitz | 以色列阿什杜德 | 185,000 | PAV 154 / 4 |
| 45 | Dash Dudley | 密歇根州兰辛,美国 | 183,000 | PAV 166 / 3 |
| 46 | Dylan Weisman | 加利福尼亚州谢尔曼奥克斯,美国 | 183,000 | PAV 178 / 4 |
| 47 | Matt Mamiya | 华盛顿州西雅图,美国 | 180,000 | PAV 156 / 8 |
| 48 | Borja Gross | 英国伯恩茅斯 | 177,000 | PAV 167 / 6 |
| 49 | Rodrigo Maclean | 智利 | 176,000 | PAV 191 / 8 |
| 50 | Roger Franco | 得克萨斯州奥斯汀,美国 | 172,000 | PAV 178 / 6 |
| 51 | Arie Ori Miller | 以色列佩塔提克瓦 | 159,000 | PAV 192 / 4 |
| 52 | Carlos Garcia | 哥伦比亚波哥大 | 158,000 | PAV 178 / 5 |
| 53 | Joao Vieira | 葡萄牙 | 149,000 | PAV 167 / 9 |
| 54 | Mike Arzoumanidis | 纽约州伍德伯里,美国 | 147,000 | PAV 191 / 1 |
| 55 | Nick Guagenti | 俄亥俄州韦斯特维尔,美国 | 145,000 | PAV 166 / 5 |
| 56 | Felipe Ramos | 巴西 | 144,000 | PAV 191 / 9 |
| 57 | David Gabay | 得克萨斯州邓肯维尔,美国 | 142,000 | PAV 156 / 1 |
| 58 | Premnath Kasinath | 美国 | 139,000 | PAV 192 / 2 |
| 59 | Lei Cui | 中国 | 130,000 | PAV 167 / 5 |
| 60 | Dmitry Shunikov | 俄罗斯 | 124,000 | PAV 178 / 7 |
| 61 | Anthony Auer | 纽约州塔里敦,美国 | 120,000 | PAV 156 / 5 |
| 62 | Diogo Veiga | 葡萄牙 | 119,000 | PAV 191 / 6 |
| 63 | Brian Kirschner | 加利福尼亚州瓦伦西亚,美国 | 117,000 | PAV 179 / 9 |
| 64 | Dario Sammartino | 意大利 | 116,000 | PAV 155 / 6 |
| 65 | Toby Joyce | 爱尔兰戈尔韦 | 115,000 | PAV 180 / 3 |
| 66 | Joseph Lam | 内华达州亨德森,美国 | 114,000 | PAV 178 / 3 |
| 67 | Larisa Evloeva | 加利福尼亚州纽波特海岸,美国 | 110,000 | PAV 190 / 9 |
| 68 | Ryan Christopherson | 华盛顿州科尔法克斯,美国 | 110,000 | PAV 155 / 5 |
| 69 | Justin Geary | 肯塔基州拉格朗日,美国 | 109,000 | PAV 156 / 2 |
| 70 | Shirin Oskooi | 加利福尼亚州,美国 | 107,000 | PAV 168 / 3 |
| 71 | Klyde Forte | 纽约州锡拉丘兹,美国 | 102,000 | PAV 168 / 4 |
| 72 | Gene Quinn | 内华达州拉斯维加斯,美国 | 99,000 | PAV 190 / 7 |
| 73 | Balint Sebestyen | 匈牙利 | 97,000 | PAV 180 / 9 |
| 74 | Daniel Rohde | 纽约州纽约市,美国 | 96,000 | PAV 180 / 8 |
| 75 | Dustin Nelson | 明尼苏达州明尼阿波利斯,美国 | 90,000 | PAV 192 / 8 |
| 76 | Ronald Larsen | 加利福尼亚州雷丁,美国 | 90,000 | PAV 178 / 2 |
| 77 | Florencio Bunal | 伊利诺伊州斯科基,美国 | 89,000 | PAV 168 / 8 |
| 78 | Timothy Su | 马萨诸塞州波士顿,美国 | 87,000 | PAV 167 / 8 |
| 79 | Kenneth Po | 俄亥俄州七山,美国 | 80,000 | PAV 179 / 2 |
| 80 | Jeff Gross | 密歇根州安娜堡,美国 | 79,000 | PAV 154 / 6 |
| 81 | Chris Ginley | 佛罗里达州印地安特兰提克,美国 | 75,000 | PAV 167 / 3 |
| 82 | David Coker | 得克萨斯州哈斯莱特,美国 | 72,000 | PAV 180 / 6 |
| 83 | Davidi Kitai | 比利时布鲁塞尔 | 70,000 | PAV 179 / 4 |
| 84 | Azim Popatia | 加拿大安大略省万锦 | 69,000 | PAV 179 / 6 |
| 85 | Thomas Skaggs | 肯塔基州格伦代尔,美国 | 65,000 | PAV 166 / 6 |
| 86 | Danny Parsons | 新墨西哥州里约热内卢兰乔,美国 | 61,000 | PAV 192 / 9 |
| 87 | Andrei Mitsiuk | 内华达州拉斯维加斯,美国 | 58,000 | PAV 155 / 9 |
| 88 | Artur Saakyants | 俄罗斯圣彼得堡 | 53,000 | PAV 192 / 7 |
| 89 | Sean Hoesing | 内布拉斯加州帕皮利恩,美国 | 51,000 | PAV 190 / 1 |
| 90 | Julian Segura | 科罗拉多州 | 44,000 | PAV 178 / 8 |
| 91 | Ming Li | 加利福尼亚州尔湾,美国 | 42,000 | PAV 155 / 8 |
| 92 | Vijaya Rakesh Madala | 得克萨斯州无城市注册,美国 | 15,000 | PAV 167 / 1 |
| 93 | Dien Le | 华盛顿州贝尔维尤,美国 | 1 | PAV 155 / 4 |
| 94 | Maor Cohen | 以色列 | 1 | PAV 156 / 6 |
奖励:
| 排名 | 奖金 |
| 第一名 | 132,844美元 |
| 第二名 | 82,100美元 |
| 第三名 | 58,733美元 |
| 第四名 | 42,604美元 |
| 第五名 | 31,344美元 |
| 第六名 | 23,392美元 |
| 第七名 | 17,712美元 |
| 第八名 | 13,610美元 |
| 第九名 | 10,616美元 |
| 第十名至第十一名 | 8,407美元 |
| 第十二名至第十三名 | 6,761美元 |
| 第十四名至第十五名 | 5,523美元 |
| 第十六名至第十八名 | 4,584美元 |
| 第十九名至第二十七名 | 3,866美元 |
| 第二十八名至第三十三名 | 3,315美元 |
| 第三十四名至第三十六名 | 3,315美元 |
| 第三十七名至第四十五名 | 2,890美元 |
| 第四十六名至第五十四名 | 2,563美元 |
| 第五十五名至第六十三名 | 2,313美元 |
| 第六十四名至第六十九名 | 2,123美元 |
| 第七十名至第七十二名 | 2,123美元 |
| 第七十三名至第八十一名 | 1,985美元 |
| 第八十二名至第九十名 | 1,890美元 |
| 第九十一名至第一百零八名 | 1,653美元 |
| 第一百零九名至第一百二十九名 | 1,512美元 |


